48/29- 3
Well Header
Wellbores (1)
48/29- 3
Original
Formation Tops (14)
| Wellbore | Formation | Era | MD (m) | TVDSS (m) | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 48/29- 3 | Unknown | 66.000 | 36.427 | BGS LithoStrat Upper | |
| Unknown | 146.000 | 116.427 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Unknown | 309.000 | 279.427 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Haisborough | Mesozoic | 592.000 | 562.427 | BGS LithoStrat Upper | |
| Rhaetic Undifferentiated | 592.000 | 562.427 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Keuper Undifferentiated | 626.000 | 596.427 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Muschelkalk Undifferentiated | Palaeozoic | 881.000 | 851.427 | BGS LithoStrat Upper | |
| Upper Bunter | 992.000 | 962.427 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Bunter Sandstone | Mesozoic | 992.000 | 962.427 | BGS LithoStrat Upper | |
| Lower Bunter | 1100.000 | 1070.427 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Bunter Shale | Mesozoic | 1100.000 | 1070.427 | BGS LithoStrat Upper | |
| Zechstein | Palaeozoic | 1377.000 | 1347.427 | BGS LithoStrat Upper | |
| Unknown | 1377.000 | 1347.427 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Unknown | 1388.000 | 1358.427 | BGS LithoStrat Upper |
Lithology Intervals
No lithology intervals ingested for this well.
Interpreted Data Inventory (LR / WellStrat)
Open Interpreted Data Log| Wellbore | Groups | Formations | Members | Strat Intervals | Tops | HC Occ | Core | Cuttings | DSTs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/29- 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | View |
Hydrocarbon Occurrence (4)
| Wellbore | Category | Code | Formation / Litho | Top MD (m) | Base MD (m) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/29- 3 | Gas shows | GS | Bunter Sandstone Formation | 1099.7184 | -- | 277 m thick |
| 48/29- 3 | DST | DST 1 | -- | 1338.1 | 1386.8 | Label / Triassic |
| 48/29- 3 | DST | DST 3 | -- | 1341.1 | 1348.8 | Not used for labelling, multiple DSTs in same play / Triassic |
| 48/29- 3 | DST | DST 2 | -- | 1341.1 | 1348.7 | Not used for labelling, multiple DSTs in same play / Triassic |
Rock Samples (70)
| Wellbore | Sample | Top MD (m) | Base MD (m) | Key Lab Results | Comments | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/29- 3 | Cuttings | 115.82 | 1386.84 | -- | -- | various intervals . |
| 48/29- 3 | Core #1 | 1338.07 | 1356.36 | φ 23.2% (n=48) · Kh 957.4 mD (n=48) · Kv 694.4 mD (n=46) · So 3.1% (n=48) · Sw 50.2% (n=48) · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | BEDDED SD, SH, SILT, RED, SL. ANHY.; BEDDED SD, SH, SILT, RED.; SD - SH, INTERBEDDED.; SD, BEDDED, COARSER IN PART; SD, BEDDED, COARSER IN PART, SOME SH. PTGS.; SD, BEDDED, COARSER IN PART.; SD, BEDDED, F-M.G.; SD, F.G.; SD, F.G., ANHY, - COARSER.; SD, F.G., ANHY, - SH. BEDDING.; SD, F.G., ANHY, SILT & SH. BEDDING.; SD, F.G., ANHY.; SD, F.G., BEDDED, REDDER.; SD, F.G., SH. BEDDING.; SD, M-F.G., ANHYDRITIC, COARSER.; SD, M-F.G., ANHYDRITIC, LESS RED, MORE ANHY.; SD, M-F.G., ANHYDRITIC.; SD, M-F.G., BEDDED.; SD, M-F.G., SL. ANHY.; SD, V.F.G., SH. BEDDING.; SD, V.F.G., SHLY. | . |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1338.377 | -- | φ 16.4% · Kh 6.1 mD · So 0.0% · Sw 73.3% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | BEDDED SD, SH, SILT, RED. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1339.901 | -- | φ 23.8% · Kh 3.8 mD · So 2.1% · Sw 41.2% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | BEDDED SD, SH, SILT, RED, SL. ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1341.425 | -- | φ 21.3% · Kh 86.0 mD · Kv 83.0 mD · So 2.8% · Sw 43.7% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1342.949 | -- | φ 26.7% · Kh 1435.0 mD · Kv 1425.0 mD · So 0.0% · Sw 40.2% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., ANHY, - COARSER. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1343.254 | -- | φ 16.8% · Kh 477.0 mD · Kv 1.0 mD · So 0.0% · Sw 60.0% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., ANHY, - SH. BEDDING. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1343.558 | -- | φ 19.0% · Kh 736.0 mD · Kv 601.0 mD · So 3.2% · Sw 54.2% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1343.863 | -- | φ 17.7% · Kh 209.0 mD · Kv 16.0 mD · So 3.4% · Sw 52.5% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., ANHY, SILT & SH. BEDDING. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1344.168 | -- | φ 21.8% · Kh 116.0 mD · Kv 1.0 mD · So 2.8% · Sw 47.2% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1344.473 | -- | φ 28.4% · Kh 1640.0 mD · Kv 4070.0 mD · So 3.2% · Sw 44.1% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., ANHYDRITIC. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1344.778 | -- | φ 23.5% · Kh 1185.0 mD · Kv 1930.0 mD · So 2.6% · Sw 46.4% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., ANHYDRITIC. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1345.082 | -- | φ 21.9% · Kh 1825.0 mD · Kv 790.0 mD · So 6.9% · Sw 39.2% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., ANHYDRITIC, LESS RED, MORE ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1345.387 | -- | φ 15.2% · Kh 2480.0 mD · Kv 1042.0 mD · So 6.6% · Sw 44.1% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., ANHYDRITIC, COARSER. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1345.692 | -- | φ 28.7% · Kh 1825.0 mD · Kv 790.0 mD · So 5.6% · Sw 43.9% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, F-M.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1345.997 | -- | φ 27.0% · Kh 2480.0 mD · Kv 1042.0 mD · So 1.9% · Sw 56.0% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, F-M.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1346.302 | -- | φ 24.2% · Kh 2180.0 mD · Kv 1270.0 mD · So 2.1% · Sw 49.7% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., BEDDED, REDDER. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1346.606 | -- | φ 30.1% · Kh 2490.0 mD · Kv 1425.0 mD · So 4.7% · Sw 40.8% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., BEDDED, REDDER. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1346.911 | -- | φ 23.6% · Kh 1982.0 mD · Kv 2428.0 mD · So 4.2% · Sw 54.7% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., BEDDED. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1347.216 | -- | φ 28.6% · Kh 1910.0 mD · Kv 2080.0 mD · So 1.8% · Sw 47.7% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., BEDDED. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1347.521 | -- | φ 31.1% · Kh 658.0 mD · Kv 25.0 mD · So 4.5% · Sw 42.8% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1347.826 | -- | φ 32.5% · Kh 2180.0 mD · Kv 1755.0 mD · So 4.0% · Sw 41.8% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1348.13 | -- | φ 30.0% · Kh 2870.0 mD · Kv 647.0 mD · So 4.6% · Sw 44.3% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1348.435 | -- | φ 28.5% · Kh 2180.0 mD · Kv 823.0 mD · So 4.9% · Sw 43.8% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1348.74 | -- | φ 27.3% · Kh 2270.0 mD · Kv 176.0 mD · So 5.1% · Sw 42.5% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1349.045 | -- | φ 18.8% · Kh 27.0 mD · Kv 0.4 mD · So 3.2% · Sw 53.8% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, V.F.G., SH. BEDDING. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1349.35 | -- | φ 16.6% · Kh 72.0 mD · Kv 2.2 mD · So 3.6% · Sw 62.0% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., SH. BEDDING. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1349.654 | -- | φ 24.6% · Kh 22.0 mD · Kv 8.7 mD · So 6.1% · Sw 49.6% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, V.F.G., SHLY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1349.959 | -- | φ 16.6% · Kh 160.0 mD · Kv 5.7 mD · So 3.6% · Sw 62.7% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, V.F.G., SHLY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1350.264 | -- | φ 24.1% · Kh 7.9 mD · Kv 1.0 mD · So 0.0% · Sw 50.7% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD - SH, INTERBEDDED. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1350.569 | -- | φ 20.4% · Kh 513.0 mD · Kv 41.0 mD · So 4.9% · Sw 63.8% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD - SH, INTERBEDDED. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1350.874 | -- | φ 17.2% · Kh 99.0 mD · Kv 4.8 mD · So 3.5% · Sw 62.2% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1351.178 | -- | φ 21.8% · Kh 568.0 mD · Kv 3.3 mD · So 2.3% · Sw 45.4% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1351.483 | -- | φ 17.0% · Kh 34.0 mD · Kv 1.5 mD · So 3.5% · Sw 57.3% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1351.788 | -- | φ 23.0% · Kh 35.0 mD · Kv 0.7 mD · So 3.9% · Sw 50.2% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1352.093 | -- | φ 20.7% · Kh 74.0 mD · Kv 0.7 mD · So 2.9% · Sw 52.7% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1352.398 | -- | φ 18.6% · Kh 412.0 mD · Kv 5.5 mD · So 0.0% · Sw 64.0% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1352.702 | -- | φ 18.1% · Kh 56.0 mD · Kv 25.0 mD · So 3.3% · Sw 62.0% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1353.007 | -- | φ 21.4% · Kh 572.0 mD · Kv 2310.0 mD · So 2.8% · Sw 55.2% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1353.312 | -- | φ 15.5% · Kh 526.0 mD · Kv 0.7 mD · So 0.0% · Sw 58.8% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART, SOME SH. PTGS. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1353.617 | -- | φ 27.3% · Kh 346.0 mD · Kv 271.0 mD · So 5.1% · Sw 49.5% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1353.922 | -- | φ 24.6% · Kh 867.0 mD · Kv 20.0 mD · So 3.6% · Sw 42.7% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1354.226 | -- | φ 20.8% · Kh 42.0 mD · Kv 41.0 mD · So 2.9% · Sw 44.7% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1354.531 | -- | φ 30.0% · Kh 323.0 mD · Kv 3.8 mD · So 4.3% · Sw 49.7% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, BEDDED, COARSER IN PART | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1354.836 | -- | φ 23.2% · Kh 767.0 mD · Kv 565.0 mD · So 2.6% · Sw 59.5% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., SL. ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1355.141 | -- | φ 28.1% · Kh 444.0 mD · Kv 40.0 mD · So 1.8% · Sw 49.5% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., SL. ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1355.446 | -- | φ 31.1% · Kh 1050.0 mD · Kv 818.0 mD · So 4.8% · Sw 47.8% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., SL. ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1355.75 | -- | φ 28.0% · Kh 3200.0 mD · Kv 2560.0 mD · So 1.8% · Sw 39.6% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., SL. ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1356.055 | -- | φ 29.3% · Kh 1710.0 mD · Kv 1980.0 mD · So 2.7% · Sw 42.3% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., SL. ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #1 | 1356.36 | -- | φ 12.7% · Kh 802.0 mD · Kv 812.0 mD · So 0.0% · Sw 41.8% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., SL. ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | Core #2 | 1356.36 | 1363.07 | φ 19.3% (n=19) · Kh 329.8 mD (n=18) · Kv 203.4 mD (n=15) · So 3.4% (n=19) · Sw 56.5% (n=19) · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | INTERBEDDED SILT, SH, SD.; SD, F.G.; SD, F.G., WELL CEMENTED.; SD, M-F.G., ANHY IN PART, MORE ANHY.; SD, M-F.G., ANHY IN PART.; SD, M-F.G., SL. ANHY.; SD, V.F.G.; SD, V.F.G., SHLY.; SILT, SAND, SHLY. | . |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1356.36 | -- | φ 12.7% · Kh 802.0 mD · Kv 812.0 mD · So 0.0% · Sw 41.8% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., SL. ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1356.665 | -- | φ 33.1% · Kh 1755.0 mD · Kv 658.0 mD · So 4.5% · Sw 48.3% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1356.97 | -- | φ 31.5% · Kh 6.7 mD · Kv 7.0 mD · So 4.8% · Sw 44.8% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., WELL CEMENTED. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1357.274 | -- | φ 26.8% · Kh 132.0 mD · Kv 6.0 mD · So 5.2% · Sw 53.3% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., WELL CEMENTED. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1357.579 | -- | φ 26.2% · Kh 1370.0 mD · Kv 568.0 mD · So 7.6% · Sw 59.2% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1357.884 | -- | φ 18.7% · Kh 63.0 mD · Kv 2.5 mD · So 5.4% · Sw 62.5% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., WELL CEMENTED. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1358.189 | -- | φ 20.8% · Kh 106.0 mD · Kv 6.1 mD · So 7.2% · Sw 55.7% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G., WELL CEMENTED. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1358.494 | -- | φ 23.9% · Kh 215.0 mD · Kv 21.0 mD · So 2.1% · Sw 46.9% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1358.798 | -- | φ 21.5% · Kh 132.0 mD · Kv 7.0 mD · So 2.8% · Sw 54.9% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1359.103 | -- | φ 22.8% · Kh 693.0 mD · Kv 595.0 mD · So 3.9% · Sw 44.0% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, F.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1359.408 | -- | φ 23.9% · Kh 369.0 mD · Kv 330.0 mD · So 2.1% · Sw 37.0% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., ANHY IN PART. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1359.713 | -- | φ 6.8% · Kh 277.0 mD · Kv 34.0 mD · So 10.3% · Sw 41.2% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., ANHY IN PART. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1360.018 | -- | φ 19.1% · Kh 10.0 mD · Kv 0.2 mD · So 7.9% · Sw 43.0% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, M-F.G., ANHY IN PART, MORE ANHY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1360.322 | -- | φ 11.1% · Kh 1.7 mD · So 0.0% · Sw 84.4% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SILT, SAND, SHLY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1360.627 | -- | φ 9.5% · Kh 0.1 mD · So 0.0% · Sw 78.0% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SILT, SAND, SHLY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1360.932 | -- | φ 11.6% · So 0.0% · Sw 71.8% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | INTERBEDDED SILT, SH, SD. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1361.237 | -- | φ 15.3% · Kh 0.4 mD · So 0.0% · Sw 80.5% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, V.F.G., SHLY. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1361.846 | -- | φ 17.5% · Kh 1.1 mD · Kv 1.9 mD · So 0.0% · Sw 61.3% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, V.F.G. | -- |
| 48/29- 3 | ↳ Core Plug #2 | 1362.761 | -- | φ 13.5% · Kh 1.7 mD · Kv 2.2 mD · So 0.0% · Sw 64.4% · CORE LABORATORIES. INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SD, V.F.G. | -- |
Wireline Log Inventory (Ingested Curves)
No wireline log curves ingested for this well.
Source LAS Manifest (Best Curve per Type)
Open full Manifest browserNo scanned LAS source files matched to this well.
Survey Inventory (Deviation)
Open full Survey detail| Wellbore | Stations | Max MD (m) | Max TVDSS (m) | Survey File |
|---|---|---|---|---|
| 48/29- 3 | 0 | -- | -- | -- |
Related Documents
Open Document SearchSearching related documents...